Infografis APBDes Tahun 2025 dan Realisasi APBDes Tahun 2024
03 Januari 2025
Administrator
Dibaca 8 Kali

Infografis Laporan Pertanggungjawaban Ralisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2024
LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA KARANGPAWITAN | ||||
TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||
U R A I A N | Ref. | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
PENDAPATAN | ||||
Pendapatan Asli Desa | 66,480,000.00 | 33,280,000.00 | 33,200,000.00 | |
Dana Desa | 1,243,040,000.00 | 1,243,040,000.00 | - | |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 28,936,881.00 | 28,936,881.00 | - | |
Alokasi Dana Desa | 662,365,000.00 | 654,652,680.00 | 7,712,320.00 | |
Bantuan Keuangan Provinsi | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | - | |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 247,418,500.00 | 119,067,125.00 | 128,351,375.00 | |
Pendapatan Lain-lain | 500,000.00 | 875,388.00 | 375,388.00 | |
JUMLAH PENDAPATAN | 2,378,740,381.00 | 2,209,852,074.00 | 168,888,307.00 | |
BELANJA | ||||
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,118,836,320.00 | 967,871,063.00 | 150,965,257.00 | |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 477,263,900.00 | 419,928,600.00 | 57,335,300.00 | |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 186,595,240.00 | 174,120,000.00 | 12,475,240.00 | |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 345,984,000.00 | 338,370,500.00 | 7,613,500.00 | |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 169,456,375.00 | 168,359,000.00 | 1,097,375.00 | |
JUMLAH BELANJA | 2,298,135,835.00 | 2,068,649,163.00 | 229,486,672.00 | |
SURPLUS / (DEFISIT) | 80,604,546.00 | 141,202,911.00 | (60,598,365.00) | |
PEMBIAYAAN | ||||
Penerimaan Pembiayaan | 29,345,454.00 | 29,345,454.00 | - | |
Pengeluaran Pembiayaan | 109,950,000.00 | 100,950,000.00 | 9,000,000.00 | |
PEMBIAYAAN NETTO | (80,604,546.00) | (71,604,546.00) | (9,000,000.00) | |
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | - | 69,598,365.00 | (69,598,365.00) |
Infografis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | |
PEMERINTAH DESA KARANGPAWITAN | |
TAHUN ANGGARAN 2025 | |
U R A I A N | ANGGARAN ( Rp ) |
PENDAPATAN | |
Pendapatan Asli Desa | 56,552,000.00 |
Dana Desa | 1,246,300,000.00 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 28,936,881.00 |
Alokasi Dana Desa | 699,252,611.00 |
Bantaun Keuangan Provinsi | 130,000,000.00 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | 247,418,500.00 |
Bunga Bank | 500,000.00 |
JUMLAH PENDAPATAN | 2,408,959,992.00 |
BELANJA | |
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,156,950,661.00 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 730,359,390.00 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 123,440,000.00 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 295,669,175.00 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 169,139,131.00 |
JUMLAH BELANJA | 2,475,558,357.00 |
SURPLUS / (DEFISIT) | (66,598,365.00) |
PEMBIAYAAN | |
Penerimaan Pembiayaan | 69,598,365.00 |
Pengeluaran Pembiayaan | 3,000,000.00 |
PEMBIAYAAN NETTO | 66,598,365.00 |
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | - |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin