Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 2,78% 0 0,00% 1 2,78%
4 10 s/d 14 Tahun 1 2,78% 1 2,78% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 4 11,11% 2 5,56% 2 5,56%
6 20 s/d 24 Tahun 4 11,11% 3 8,33% 1 2,78%
7 25 s/d 29 Tahun 3 8,33% 3 8,33% 0 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 5 13,89% 3 8,33% 2 5,56%
9 35 s/d 39 Tahun 2 5,56% 2 5,56% 0 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 1 2,78% 0 0,00% 1 2,78%
11 45 s/d 49 Tahun 2 5,56% 1 2,78% 1 2,78%
12 50 s/d 54 Tahun 4 11,11% 1 2,78% 3 8,33%
13 55 s/d 59 Tahun 2 5,56% 2 5,56% 0 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 3 8,33% 1 2,78% 2 5,56%
15 65 s/d 69 Tahun 1 2,78% 1 2,78% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 2 5,56% 0 0,00% 2 5,56%
17 75 Tahun ke Atas 1 2,78% 0 0,00% 1 2,78%
JUMLAH 36 100,00% 20 55,56% 16 44,44%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 36 100,00% 20 55,56% 16 44,44%

Diperbarui pada : 08 Juli 2025